Ausgewählte Termine für das Schuljahr 2023-24 im Bundesland Sachsen
Schulferien und unterrichtsfreie Tage in Sachsen | |||||||
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | ||
2023 | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10 | 23.12.-02.01. | ||||
2024 | 12.02.-23.02. | 28.03.-05.04. | 18.05.-21.05. | 20.06.-02.08. | 07.10.-19.10. | 23.12.-03.01. | |
*30.10.2023 und 10.05.2024 sind unterrichtsfreie Tage | |||||||
Bildungsempfehlung Jahrgangsstufe 4 | |||||||
2024 | Die Bildungsempfehlung in der Klassenstufe 4 wird den Eltern am | 09.02. | |||||
schriftlich bekannt gegeben. | |||||||
Ausgabe der Zeugnisse | |||||||
2024 | Am letzten Unterrichtstag des 1. Halbjahres erfolgt die Ausgabe des Halbjahreszeugnisses | 09.02. | |||||
Am letzten Unterrichtstag des Schuljahres erfolgt die Ausgabe der Jahreszeugnisse. |
19.06. | ||||||
weitere Termine |
|||||||
2024 | Anmeldung Oberschule oder Gymnasium Klassenstufe 4 | bis 01.03. | |||||
Kompetenztests | |||||||
2024 | Klassenstufe 3 | Termin | |||||
Mathematik | 03.05. | ||||||
Deutsch Teil 1* | 24.04. | ||||||
Deutsch Teil 2* | 25.04. | ||||||
|
|||||||
Klassenstufe 6 |
|||||||
Mathematik | entfällt | ||||||
Deutsch | entfällt | ||||||
Englisch | entfällt | ||||||
Klassenstufe 8 |
|||||||
Mathematik | 29.02. | ||||||
Deutsch | 27.02. | ||||||
Englisch | 28.02. | ||||||
*nur gemeinsam wählbar |
|||||||
Termine - Oberschule, Abendoberschule und Förderschule | |||||||
Realschulabschluss - schriftliche Prüfungen | |||||||
2024 | Fach: | Termin | |||||
Englisch | 24.04. | ||||||
Deutsch und Sorbisch | 26.04. | ||||||
Mathematik | 30.04. | ||||||
Biologie / Physik, Chemie | 02.05. / 03.05. | ||||||
Mündliche Prüfungen: | 24.05.-12.06. | ||||||
Hauptschulabschluss und qualifizierender Hauptschulabschluss | |||||||
2024 | Fach: | Termin | |||||
Englisch | 24.04. | ||||||
Deutsch und Sorbisch | 26.04. | ||||||
Mathematik | 30.04. | ||||||
Mündliche Prüfungen: | 24.05.-12.06. | ||||||
Termine – Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Abendgymnasium und Kolleg | |||||||
Schriftliche Prüfungen (Leistungskurs- und gegebenenfalls Grundkursfach): | |||||||
2024 | Fach: | Termin | |||||
Geographie, Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft | 10.04. | ||||||
praktischer Prüfungsteil in Leistungskursfächern der neuen Fremdsprachen | 17.04. | ||||||
Englisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Italienisch, Latein, Griechisch | 18.04. | ||||||
Evangelische Religion, Katholische Religion | 09.04. | ||||||
Kunst, Musik und Sport | 19.04. | ||||||
Französisch | 19.04. | ||||||
Physik | 12.04. | ||||||
Chemie | 24.04. | ||||||
Biologie | 16.04. | ||||||
Geschichte | 15.04. | ||||||
Graecum | 22.04. | ||||||
Deutsch, Sorbisch | 25.04. | ||||||
Latinum, Hebraicum | 11.04. | ||||||
Mathematik | 23.04. | ||||||
Mündliche Prüfungen: | 26.04.-24.05. | ||||||
Besondere Leistungsfeststellung an Gymnasien | |||||||
2024 | Fach: | Termin | |||||
Englisch | 06.03. | ||||||
Deutsch und Sorbisch | 04.03. | ||||||
Mathematik | 08.03. | ||||||
Termine Berufs- & Studienorientierung | |||||||
2024 | Termin | ||||||
„Tag der offenen Hochschultür in Sachsen“ | 11.01. | ||||||
„KarriereStart 2024 – Die Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen", Messe Dresden | 19.01.-21.01. | ||||||
„Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ | 11.03.-16.03. | ||||||
„Girls’ Day 2024“/„Boys‘ Day 2024“ | 25.04. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |